Продукти
HansDampf Combicooking technology
« назад
MKN поставя нови стандарти в сферата на професионалното готвене по целия свят, посредством HansDampf Combicooking technology. Множеството иновационни технологии представени в конвенкомати HansDampf са строго повлияни и отговарят на нуждите и потребностите на всеки шеф готвач. Ефектът е само един - отлични резултати във всяка кухня! Предлагат се различни решения, както за малки кухни с ограничени пространства, така и за професионалният кетъринг.
- HansDampf Compact (pdf - 705.75 KB)
- HansDampf Silver (pdf - 334.71 KB)
- HansDampf gold (pdf - 756.47 KB)
Решения за ограничени пространства
|
|
|
|
Compact Classic CCE61 |
Compact Professional CPE61 |
|
Технически характеристики |
Технически характеристики |
| *Вместимост: 6 тави GN 1/1 | *Вместимост: 6 тави GN 1/1 |
| *размери: 550х815х708 | *размери: 550х815х708 |
| *мощност: 7.8kW/3NPE AC 400 V | *мощност: 7.8kW/3NPE AC 400 V |
| *захранване с вода: 3/4" | *захранване с вода: 3/4" |
| *свързване с канал: Ø 50 | *свързване с канал: Ø 50 |
| *дигитален дисплей | |
| Функции | Функции |
| *конвекция 30-300°С | *мека пара 30-99°С |
| *мека пара 30-99°С | *пара 100°С |
| *пара 100°С | *прегрята пара 101-130°С |
| *прегрята пара 101-130°С | *комбинирана - пара и конвекция 30-250°С |
| *комбинирана - пара и конвекция 30-250°С | *контрол на влажността |
| *едноточкова сонда | *многоточкова сонда |
| *регенерация 30-180°C | *регенерация 30-180°C |
| *предварително затопляне или охлаждане на камерата | *∆-t фунция за готвене |
| *функция самоизмиване - "Wave Clean"® | *Cook&Hold-готвене при ниска теппература |
|
*Ready2Cook- предварително затопляне или охлаждане на камерата |
|
| *смяна посоката на вентилиране | |
|
*RackControl- таймер контрол за продължителността на готвене на различни нива в камерата |
|
|
*AutoChef заредена готварска книга с 300 програми |
|
| *запаметяване на допълнителни 99 програми | |
| *Wave Clean® функция самоизмиване |
Решения за професионалния кетъринг
|
|
|
|
HansDampf Silver |
HansDampf Gold |
|
Технически характеристики |
Технически характеристики |
|
*захранване: електрически 3NPE AC 400 V или газови 3В/Р 29-50mbar |
*захранване: електрически 3NPE AC 400 V или газови 3В/Р 29-50mbar |
| *захранване с вода: 3/4" | *захранване с вода: 3/4" |
| *свързване с канал: Ø 50 | *свързване с канал: Ø 50 |
| *дигитален дисплей | |
| Функции | Функции |
| *конвекция 30-300°С | *конвекция 30-300°С |
| *мека пара 30-99°С | *мека пара 30-99°С |
| *пара 100°С | *пара 100°С |
| *прегрята пара 101-130°С | *прегрята пара 101-130°С |
| *комбинирана - пара и конвекция 30-250°С | *комбинирана - пара и конвекция 30-250°С |
| *едноточкова сонда | *контрол на влажността |
| *регенерация 30-180°C | *многоточкова сонда |
| *Ready2Cook- предварително затопляне или охлаждане на камерата | *регенерация 30-180°C |
|
*FlexiRack |
*FlexiRack |
| *Wave Clean® функция самоизмиване | *∆-t фунция за готвене |
|
*Cook&Hold-готвене при ниска теппература |
|
| *Ready2Cook- предварително затопляне или охлаждане на камерата | |
| *смяна посоката на вентилиране | |
| *рак контрол - таймер за контрол на отделните нива | |
| *AutoChef заредена готварска книга с 350 програми | |
| *запаметяване на допълнителни 99 програми | |
| *Wave Clean® функция самоизмиване |
Решения за професионалния кетъринг
|
Модел |
Вместимост |
Ширина, см |
Дълбочина, см |
Височина, см |
Газ, kW |
Ел., kW |
| HansDampf 6.1 Silver CSE61 | 6 тави GN 1/1 | 997 | 799 | 790 | 10,9 | |
| HansDampf 6.1 Silver CSG61 | 6 тави GN 1/1 | 1020 | 799 | 790 | 11 | 0,8 |
| HansDampf 10.1 Silver CSE11 | 10 тави GN 1/1 | 997 | 799 | 1060 | 16,5 | |
| HansDampf 10.1 Silver CSG11 | 10 тави GN 1/1 | 1020 | 799 | 1060 | 18 | 0,8 |
| HansDampf 20.1 Silver CSE21 | 20 тави GN 1/1 | 1075 | 813 | 1960 | 32,7 | |
| HansDampf 20.1 Silver CSG21 | 20 тави GN 1/1 | 1075 | 813 | 1960 | 36 | 1,5 |
| HansDampf 6.2 Silver CSE62 MAXI | 12 тави GN 1/1 или 6 тави GN 2/1 | 997 | 799 | 790 | 21,4 | |
| HansDampf 6.2 Silver CSG62 MAXI | 12 тави GN 1/1 или 6 тави GN 2/1 | 1020 | 799 | 790 | 17 | 0,8 |
| HansDampf 10.2 Silver CSE12 MAXI | 20 тави GN 1/1 или 10 тави GN 2/1 | 997 | 799 | 1060 | 31,2 | |
| HansDampf 10.2 Silver CSG12 MAXI | 20 тави GN 1/1 или 10 тави GN 2/1 | 1020 | 799 | 1060 | 26 | 0,8 |
| HansDampf 20.2 Silver CSE22 MAXI | 40 тави GN 1/1 или 20 тави GN 2/1 | 1075 | 813 | 1960 | 62 | |
| HansDampf 20.2 Silver CSG22 MAXI | 40 тави GN 1/1 или 20 тави GN 2/1 | 1075 | 813 | 1960 | 52 |
1,5 |
| HansDampf 6.1 Gold CGE61 | 6 тави GN 1/1 | 997 | 799 | 790 | 10,9 | |
| HansDampf 6.1 Gold CGG61 | 6 тави GN 1/1 | 1020 | 799 | 790 | 11 | 0,8 |
| HansDampf 10.1 Gold CGE11 | 10 тави GN 1/1 | 997 | 799 | 1060 | 16,5 | |
| HansDampf 10.1 Gold CGG11 | 10 тави GN 1/1 | 1020 | 799 | 1060 | 18 | 0,8 |
| HansDampf 20.1 Gold CGE21 | 20 тави GN 1/1 | 1075 | 813 | 1960 | 32,7 | |
| HansDampf 20.1 Gold CGG21 | 20 тави GN 1/1 | 1075 | 813 | 1960 | 36 | 1,5 |
| HansDampf 6.2 Gold CGE62 MAXI | 12 тави GN 1/1 или 6 тави GN 2/1 | 997 | 799 | 790 | 21,4 | |
| HansDampf 6.2 Gold CGG62 MAXI | 12 тави GN 1/1 или 6 тави GN 2/1 | 1020 | 799 | 790 | 17 | 0,8 |
| HansDampf 10.2 Gold CGE12 MAXI | 20 тави GN 1/1 или 10 тави GN 2/1 | 997 | 799 | 1060 | 31,2 | |
| HansDampf 10.2 Gold CGG12 MAXI | 20 тави GN 1/1 или 10 тави GN 2/1 | 1020 | 799 | 1060 | 26 | 0,8 |
| HansDampf 20.2 Gold CGE22 MAXI | 40 тави GN 1/1 или 20 тави GN 2/1 | 1075 | 813 | 1960 | 62 | |
| HansDampf 20.2 Gold CGG22 MAXI | 40 тави GN 1/1 или 20 тави GN 2/1 | 1075 | 813 | 1960 | 52 |
1,5 |

